| Entradas | ||
| Tipo | 1 × Video 2 × VGA (RGBHV)1 × DVI (VESA) 1 × HDMI (CEA-861)1 × DP (VESA) 1 × SDI (SDI / HD-SDI / 3G-SDI) |
|
| Estándar de vídeo | PAL / NTSC | |
| Amplitud / impedancia de vídeo compuesto | 1V (p_p) / 75Ω | |
| Formato VGA | PC (VESA) | ≤ 1920×1080 @ 60 Hz |
| Amplitud / impedancia de VGA | R, G, B = 0,7 V (p_p) / 75Ω | |
| Formato DVI | PC (VESA) | ≤1600×1200 @ 60HZ |
| SD / HD (EIA-861B) | ≤1920×1080@60HZ | |
| HDMI Format ( HDCP ) | SD / HD(EIA-861B) | ≤1920×1080@60HZ |
| PC(VESA) | ≤1600×1200 @ 60HZ | |
| Formato DP | Puerto de pantalla 1.2 (VESA) | ≤3840×2160_30Hz |
| Formato SDI |
SMPTE 259M SMPTE 292M |
480i_60Hz 576i_50Hz 720p, 1080i, 1080p
|
|
HD-SDI Formato 3G-SDI |
HDSDI-SMPTE 292M SMPTE 274M / 296M |
|
| Conectores de entrada | Vídeo: VGA de 4 pines VGA: D_Sub de 15 pines (hembra) DVI: 24 + 1 DVI_DSDI: BNC / 75Ω HDMI: HDMI A Tipo DP: Puerto de visualización |
|
| Salidas | ||
| Tipo | 8×DVI | |
| Formato DVI | 1920 × 1080_60Hz | |
| Alcance / Impedancia RGB | R, G, B = 0,7V (p_p) / 75Ω | |
| Conectores de salida | DVI: 24 + 1 DVI_D | |
| Otros | ||
| Puerto de control | RS232/USB/LAN | |
| voltaje de entrada | 100-240VAC 60W 50 / 60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-45 ℃ | |
| Humedad | 15-85% | |
| tamaño | 483 (L) x 300 (W) x 89 (H) mm | |
| Peso | 6,2 kg |
LVP608 4K

