LedSysnc820H

| Entradas | ||
| Tipo |
2 × Compuesto 1 × VGA (RGBHV) 1 × DVI (HDMI) (1.3a con HDCP) |
|
| Estándar de vídeo | PAL / NTSC | |
| Amplitud / impedancia de vídeo compuesto | 1V (p_p) / 75Ω | |
| Formato VGA | PC (VESA) | ≤2048×1152 @60Hz |
| Amplitud / impedancia de VGA | R, G, B = 0,7 V (p_p) / 75Ω | |
| Formato DVI | PC (VESA) | |
| SD / HD (EIA-861B) | ||
| HDMI Format ( HDCP ) | SD / HD(EIA-861B) | ≤ 1920x1080P @ 60 Hz |
| PC(VESA) | ≤ 2048×1152 @ 60 Hz | |
| Ámbito / Impedancia AUDIO | 2.0Vp-p / 10K? | |
| Conectores de entrada |
VGA: 15 pines D_Sub (Mujer) DVI: 24 + 1 DVI_D Compuesto: BNC |
|
| Salidas | ||
| Tipo |
1 × VGA (RGBHV) LVP412: 24 × DVI; LVP408: 16 × DVI; LVP404: 8 × DVI 1 × SDI / HD-SDI |
|
| Formato DVI |
1024 x 768 @ 60 Hz 1280 × 1024 @ 60Hz 1600 × 1200 @ 60Hz 1920 × 1080 @ 60 Hz |
|
| Alcance / Impedancia RGB | R, G, B = 0,7V (p_p) / 75Ω | |
| Conectores de salida |
VGA HACIA FUERA: 15pin D_Sub (femenino) DVI OUT1: 24 + 5 DVI_I DVI OUT2: 24 + 1 DVI_D |
|
| Otros | ||
| Control | Botón del panel, RS232 / USB | l |
| Potencia | 100-240VAC 35W 50 / 60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | 5-40 ℃ | |
| Humedad | 15-85% | |
| tamaño | 145 mm (altura) × 370 mm (ancho) × 535 mm (longitud) | |
| Peso | 5,0 kg |
