Video Wall de mural 3 x 2
Caracteristicas
Tamaño del panel Relación de aspecto |
55”LG DID Pantalla LCD con retroiluminación LED (con bisel estrecho 3.8mm) 16:09 |
Soporte de resolución máxima | 1920×1080(H×V) |
Color | 8Bit,16.7M |
Brillo (liendres) | 500cd/m2 |
Contraste | 4000.01 |
Ángulo visual (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) |
Tiempo de respuesta | 6ms |
Vida (hrs) | > 60.000 (h) |
DVI | 1 |
HDMI D-15 RGB entrada (VGA) |
1 1 |
YUV/YPbPR | 1 (3xBNC) |
S-(YC) | 1 (2xBNC) |
Entrada de vídeo compuesto / (AV) | 3 (3xBNC) |
Salida de vídeo compuesto | 2 (2xBNC) |
ENTRADA DE AUDIO Pantalla dividida |
1 Imagen de la ayuda en la imagen (PIP / POP / PAP) |
Fuente de alimentación | AC100V~240V |
Máximo consumo de energía | 230W |
Consumo de energía en modo de espera | <=3W |
temperatura de trabajo | 0°C~50°C |
Humedad de trabajo | 20%-80% |
Dimensión | 1047.4×600.6x131mm |
DVI en HDMI en |
1 1 |
VGA en | 1 |
Entrada de vídeo compuesto / (AV) | 1(BNC) |
Salida de vídeo compuesto | 1(BNC) |
Entrada de señal de control y salida de bucle | RS232 (RJ45-8) |
Pantalla dividida | Imagen de deporte en la imagen (PIP / POP) |
el consumo de energía | Max 300W, según diferentes modelos de pantalla |
Dimensión | 338 x 295 x 60 (mm) |
Peso | 3.5-4.0kg |