Pantalla P3.91 500 x 500mm
Descripcion Corta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descripcion Completa de la Pantalla
tamaño de píxel | 3.91mm |
densidad de pixeles | 65535 puntos/m2 |
configuración de píxeles | 1r1g1b |
módulo de resolución | 64*64 |
tamaño del módulo | 250*250 |
frecuencia de refresco | 1000hz |
frecuencia de cuadro | 60fps |
brillo | 2000 |
esperanza de vida | 100000h |
Modo conductor | 1/16 Scan |
ángulo de visión | 160/160 |
Tipo de LED | SMD2121 |
distancia de visualización | 3m |
Temperatura de trabajo | -20~70c |
Humedad de trabajo | 20%~90%Rh |
Potencia máxima: | ≤40w |
Modo de interfaz: | Hub 75 |
Espesura do módulo | 15mm |
Peso do módulo | 572g |
Corriente eléctrica do módulo | 7,46A |
IP | IP45 |
Tamaño de Cabina | 500 x 500 x 60 |
Peso Cabina | 2.8Kg |
Área | 0,4096/m2 |
Matertial Fabricacion Cabina | Aluminio |
Video Soportado | AVI |
Imagen Cabinet |