Pantalla P2 en 512×512mm
Descripcion Corta
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Descripcion Completa de la Pantalla
tamaño de píxel | 2mm |
densidad de pixeles | 250000 puntos/m2 |
configuración de píxeles | 1r1g1b |
módulo de resolución | 64*64 |
tamaño del módulo | 128*128 |
frecuencia de refresco | 1000hz |
frecuencia de cuadro | 60fps |
brillo | 1500 |
esperanza de vida | 100000h |
Modo conductor | 1/32 Scan |
ángulo de visión | 160/160 |
Tipo de LED | SMD1515 |
distancia de visualización | 3m |
Temperatura de trabajo | -20~70c |
Humedad de trabajo | 20%~90%Rh |
Potencia máxima: | ≤35w |
Modo de interfaz: | Hub 75 |
Espesura do módulo | 15mm |
Peso do módulo | 125g |
Corriente eléctrica do módulo | 4.1A |
IP | IP45 |
Tamaño de Cabina | 512 x 512 x 95 |
Peso Cabina | 10.8Kg |
Área | 0,4096/m2 |
Matertial Fabricacion Cabina | Aluminio |
Video Soportado | AVI |
Imagen Cabinet |